陶瓷霧化片25mm2.4M,壓電陶瓷霧化片
1.材料表
序號(hào) | 規(guī)格 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | φ25mm | 硅膠圈 | 1 | |
2 | φ25-2.4 | 霧化片 | 1 | SGS |
3 | 1007/26# | 電子線(xiàn) | 2 | SGS |
測(cè)試條件:室溫:26±1℃ 水溫:26±1℃
序號(hào) | 性能參數(shù) | 數(shù)值 | 測(cè)試方法 | 檢驗(yàn)方式 |
1 | 霧化量 | ≥400ml/h |
水深:40mm(水面距離霧化片表面) 測(cè)試時(shí)間:接通25W工作電源,測(cè)試1小時(shí)后水的減少。 |
抽檢 |
2 | 壽命 | ≥5000h | 標(biāo)準(zhǔn)線(xiàn)路,38V工作電源 | 抽檢 |
3 | 靜電容 | 2000±15%PF | LCR電感電橋儀表測(cè)試 | 抽檢 |
4 | 介電損耗 | ≤0.5% | LCR電感電橋儀表測(cè)試 | 抽檢 |
5 | 諧振頻率 | 2.4±0.05MHz | NW1232低頻掃頻儀測(cè)試(南京制造) | 全檢 |
6 | 諧振阻抗 | ≤2.0Ω | NW1232低頻掃頻儀測(cè)試(南京制造) | 抽檢 |
7 | 壓電常數(shù)D33 | ≥300C/N | D33儀表測(cè)試(北京制造) | 抽檢 |
3.工作條件:
類(lèi) 別 | 測(cè) 試 條 件 |
工作水質(zhì) | 飲用水、純凈水 |
最大工作電壓 | ≤60V |
最大工作溫度 | ≤85℃ |
深圳市壹兆電子科技有限公司
聯(lián)系人:龔成
電話(huà):0755--27876236聯(lián)系人:龔成
QQ:769468702
手機(jī):13590198504
郵箱:[email protected]
網(wǎng)站:http://ellentracy.cn/