国产精品色欲av蜜臂在线观看_惠民福利国产成人午夜高潮毛片_日韩国产欧美一区在线观看_免费国产成人午夜视频_高潮ORGASM颤抖肿胀_丝袜高跟鞋OL中文字幕无码_少妇高清精品毛片在线视频_无毒不卡在线播放_午夜福利理论片在线观看播放_精品欧洲无码一区二区三区

您好! 歡迎來到壹兆電子晶振平臺!

深圳壹兆電子科技有限公司

YiZhao Electronic Technology co.LTD

首頁 行業(yè)資訊

PCBA線路板用到臺灣晶振7M24000020 3225 18PF 10PP -40+85 TXC

2023-11-13 15:08:26 壹兆電子

PCBA線路板用到臺灣晶振7M24000020 3225 18PF 10PP -40+85 TXC

晶體的等效電路但在這種芯片微縮工藝中,安裝芯片的封裝本身并未發(fā)生變化.芯片焊盤與封裝引腳之間的距離變得更長.當焊盤和引腳之間的印制線在電氣意義上變得更長,它會影響負載的阻抗和電阻(ESR),而減小芯片中電子速度加快會影響電感.MCU的封裝越大,它受芯片微縮影響的可能性就越大.

晶體的行為類似于RLC電路,這里不進行具體計算,但芯片微縮工藝后的這些R、LC參數會影響電容器和/或電阻器的值,這些電容器和/或電阻器是在芯片微縮前的初始設計階段進行選擇和測試.這種現象與設計過程中晶體沒有啟動的情況相似.然而,當您想檢查發(fā)生了什么事,用示波器探頭接觸引腳時,晶體突然開始振蕩.探頭增加了晶體啟動所缺少的少許電容.

PCBA的基本概念和構成

PCBA指的是將電子元件(如電容、電阻、芯片等)焊接到印刷電路板上,形成一個完整的電路板系統(tǒng)的工藝過程.PCBA包含了多個重要的組成部分,其中最核心的是印刷電路板(PrintedCircuitBoard,簡稱PCBPCBA線路板晶振,7M24000020臺灣晶振, 3225 18PF 10PP TXC晶振

13

如何解決呢?實際上,當問題已經發(fā)生時,基本上就很難挽回了,但首要的是必須意識到該問題.此外,消防員常說,“滅火的最快方法是防止火災發(fā)生.”因此,如果系統(tǒng)總成本可以再增加20-40美分,建議使用簡單的晶體振蕩器,而不要使用石英晶體本身.晶體振蕩器是一種完全集成的解決方案.振蕩器制造商會讓石英諧振器與振蕩器電路匹配,這樣DD設計人員就不用考慮匹配問題.

另外,晶體振蕩器還有許多其他優(yōu)點,例如運行穩(wěn)健、對EMI和振動的敏感性較低、保證啟動等.另一種解決辦法是維護.當對元器件進行任何更改時,包括芯片微縮,絕大多數可靠的供應商會發(fā)出產品變更通知(PCN).有些甚至會在零件編號后面添加后綴,以區(qū)分芯片有變化的元器件.因此,應當檢查PCN,如果涉及芯片微縮,設計人員可以使用舊設計的電路板和芯片縮小的全新MCU,在有空的時候提前再次測試運行是否正常.如果檢測到問題,可以修改產品以防止批量生產的最后關頭出現意外問題,特別是當生產是由合同制造商在其他國家或地方進行時.

PCBA線路板晶振,7M24000020臺灣晶振, 3225 18PF 10PP TXC晶振

12PCB是一種由絕緣材料制成的板狀基材,上面經過特殊的工藝形成了導線、元件安裝位置等電路圖案.PCB的設計和制作是PCBA的基礎,合理的布局和精確的制作決定了PCBA的性能和可靠性.

PCBA線路板晶振,7M24000020臺灣晶振, 3225 18PF 10PP TXC晶振

晶振編碼 制造商 晶振參數 系列 頻率容差 工作溫度 封裝 尺寸
7M13570001 TXC CRYSTAL 13.5600MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M13800004 TXC CRYSTAL 13.8240MHZ 20PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M14700001 TXC CRYSTAL 14.7457MHZ 10PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16000004 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 90°C 4 3225
7M16000017 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 75°C 4 3225
7M16000024 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 75°C 4 3225
7M16000025 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16000032 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD 7M ±10ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M16000035 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 15PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16000099 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 85°C 4 3225
7M16000277 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16000348 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD 7M ±50ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16030005 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16070011 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16070022 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 85°C 4 3225
7M16077007 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16090001 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD 7M ±15ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16600001 TXC CRYSTAL 16.66667MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16805001 TXC CRYSTAL 16.8000MHZ 9PF SMD 7M ±15ppm -40°C ~ 70°C 4 3225
7M18470004 TXC CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD 7M ±50ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M19200005 TXC CRYSTAL 19.2000MHZ 7PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M19270004 TXC CRYSTAL 19.2000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M19270012 TXC CRYSTAL 19.2000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -25°C ~ 70°C 4 3225
7M20000022 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD 7M ±7ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M20000029 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD 7M ±7ppm 0°C ~ 95°C 4 3225
7M20000089 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M20020001 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M20020003 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M20070002 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD 7M ±7ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M20080001 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD 7M ±7ppm 0°C ~ 90°C 4 3225
7M20700001 TXC CRYSTAL 20.7360MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000018 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 16PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24000020 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24000021 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000022 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M24000049 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000067 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M24000110 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±30ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M24000138 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24000174 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 16PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000192 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000218 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD 7M ±8ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24005003 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24020001 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24020002 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24020005 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24070002 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 80°C 4 3225
7M24070016 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 70°C 4 3225
7M24070017 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±15ppm -10°C ~ 85°C 4 3225
7M24070019 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24070029 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24070038 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24070042 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm 0°C ~ 70°C 4 3225
7M24075003 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24077005 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24077007 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24085001 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M24570001 TXC CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24770001 TXC CRYSTAL 24.7500MHZ 20PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000003 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000013 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 75°C 4 3225
7M25000014 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M25000016 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±25ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000018 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25000019 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±25ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M25000032 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 90°C 4 3225
7M25000034 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD 7M ±30ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M25000038 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25000041 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 15PF SMD 7M ±20ppm -30°C ~ 80°C 4 3225
7M25000046 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M25000052 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000055 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±25ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000080 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M25000150 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25000169 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000196 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±25ppm -20°C ~ 85°C 4 3225
7M25020002 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±20ppm 0°C ~ 80°C 4 3225
7M25020004 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±30ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M25020005 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±30ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M25020008 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25020009 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±25ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25020011 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm 0°C ~ 70°C 4 3225
7M25020012 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25020015 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 100°C 4 3225
7M25020017 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25030004 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070006 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070010 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070014 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -10°C ~ 85°C 4 3225
7M25070018 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M25070025 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070027 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 19PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070033 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070034 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070039 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±25ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070060 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070063 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±10ppm -10°C ~ 95°C 4 3225
7M25070073 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±15ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070075 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070080 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 9PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
PCBA線路板晶振,7M24000020臺灣晶振, 3225 18PF 10PP TXC晶振

網友點評