全球智能手機(jī)ODM/IDH行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)8038愛普生32.768KHZ晶振編碼Q13MC3061000400
在評(píng)論這些變化趨勢(shì)時(shí)Ivan表示OPPO和vivo等傾向選擇內(nèi)部制造的手機(jī)品牌廠商可能會(huì)將生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移到他們?cè)谟《群陀∧岬淖杂泄S,以滿足當(dāng)?shù)氐男枨?/span>.繼EMS之后ODM也將工廠擴(kuò)展到印度和東南亞,以便更好地支持當(dāng)?shù)刂饕蛻舻匿N售,愛普生晶振同時(shí)遵守政策壁壘和減輕關(guān)稅的規(guī)定.我們預(yù)計(jì)在疫情結(jié)束之后,ODM將加速向中國以外地區(qū)進(jìn)行擴(kuò)張.然而廠商們?nèi)孕鑼?duì)一些限制性因素保持警惕,如次優(yōu)供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)和當(dāng)?shù)卣唢L(fēng)險(xiǎn).全球電子行業(yè)制造的多元化一直在繼續(xù)在智能手機(jī)OEM廠商積極投資印度市場(chǎng)的同時(shí),富士康、和碩、仁寶和緯創(chuàng)等EMS電子產(chǎn)品制造服務(wù)正在向印度、北美和東南亞地區(qū)擴(kuò)展裝配線.另外華勤作為vivo的獨(dú)家供應(yīng)商包括其核心客戶在下半年的市場(chǎng)表現(xiàn)有所回暖.
8038愛普生32.768KHZ晶振編碼Q13MC3061000400,全球智能手機(jī)ODM/IDH行業(yè)晶振
晶振編碼 | 長(zhǎng)x寬x高 | 型號(hào) | 頻率 | CL值 | 頻率+25°C | 工作溫度 |
Q13MC1462000100 | 7x1.5x1.4mm | MC-146 | 32.768kHz | 7pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC1462000200 | 7x1.5x1.4mm | MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC1462000300 | 7x1.5x1.4mm | MC-146 | 32.768kHz | 7pF | +/-10.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC1462000400 | 7x1.5x1.4mm | MC-146 | 32.768kHz | 9pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC1462000600 | 7x1.5x1.4mm | MC-146 | 32.768kHz | 6pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC1462000900 | 7x1.5x1.4mm | MC-146 | 32.768kHz | 7pF | +/-50.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC1462001000 | 7x1.5x1.4mm | MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | +/-50.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC1462001100 | 7x1.5x1.4mm | MC-146 | 32.768kHz | 12pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC1462001700 | 7x1.5x1.4mm | MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | +/-10.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC1462003700 | 7x1.5x1.4mm | MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | +/-100.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC1462005900 | 7x1.5x1.4mm | MC-146 | 32.768kHz | 8pF | +/-10.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3061000200 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 9pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3061000300 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 12.5pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3061000400 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 7pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3062000300 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 12.5pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3062000400 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 7pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3062000600 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 6pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3062003300 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 6pF | +/-10.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3062003600 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 6pF | +/-50.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3062003800 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 12.5pF | +/-30.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3062004000 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 18pF | +/-50.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3062006200 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 15pF | +/-100.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3062007300 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 22pF | +/-50.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3062013900 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 6pF | +/-100.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3062014400 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 12.5pF | +/-15.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3062014500 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 6pF | +/-15.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3062014600 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 19pF | +/-100.0ppm | -40to+85°C |
Q13MC3062014700 | 8x3.8x2.54mm | MC-306 | 32.768kHz | 6.8pF | +/-20.0ppm | -40to+85°C |
8038愛普生32.768KHZ晶振編碼Q13MC3061000400,全球智能手機(jī)ODM/IDH行業(yè)晶振