国产精品色欲av蜜臂在线观看_惠民福利国产成人午夜高潮毛片_日韩国产欧美一区在线观看_免费国产成人午夜视频_高潮ORGASM颤抖肿胀_丝袜高跟鞋OL中文字幕无码_少妇高清精品毛片在线视频_无毒不卡在线播放_午夜福利理论片在线观看播放_精品欧洲无码一区二区三区

您好! 歡迎來到壹兆電子晶振平臺!

深圳壹兆電子科技有限公司

YiZhao Electronic Technology co.LTD

首頁 行業(yè)資訊

CM315D32768DZYT 3215 32.768KHZ 7PF和AI智能ChatGPT會替代你的行業(yè)嗎?

2023-05-09 11:49:32 壹兆電子

CM315D32768DZYT 3215 32.768KHZ 7PFAI智能ChatGPT會替代你的行業(yè)嗎?

雖然當時Hinton選擇了沉默,但基于他當時在谷歌任職的立場來看,的確不適合發(fā)表任何站隊的言論.如今他選擇辭職,我們也基本可以認為他是支持AI危脅論的,可以期待一下后續(xù)會發(fā)表什么言論.關于AI的進步,是否會給大部分人類帶來危脅發(fā)表自己的觀點.4月初,千位AI行業(yè)大佬寫了一封聯名信,要求暫停超強AIGPT-5訓練六個月.西鐵城晶振這封信如同一枚炸彈一般,在國內外的互聯網上炸響.其中業(yè)界重磅人物圖靈三巨頭中,一位帶頭簽名支持,一位強烈反對,還有一位不發(fā)一言.AI危脅論兩極分化,你站哪邊?“AI教父之稱的杰弗里·辛頓(GeoffreyHinton)表示,他現在對自己一生的工作感到有些遺憾,理由是最近火熱的AI可能會奪走人們的工作,以及AI制作的假照片、假視頻泛濫成災.Hinton表示,他選擇離開谷歌是為了能更自由地談論AI的風險,而不必考慮這對谷歌的影響.

Meta早在今年3月就表示,公司要進行AI大轉型,將最大一筆投資用在AI.與此同時,1萬人和5000個工作崗位會在這輪轉型中被干掉.除此之外,前段時間裁員了接近2.7萬人的亞馬遜,最近也公開了業(yè)務的大轉型,將更多財力精力投進大語言模型和生成式AI”,并減少投入到其他領域的資源.兩名MIT校友成立的線上存儲服務公司Dropbox,最近也面臨約500人的裁員,CEO在員工信中表示,“計算機的AI時代深圳進口晶振代理商已來”.雖然未來不少職務將被替代,但為了管理好AI,又會誕生一批新的崗位職缺.例如資訊安全專家、數據分析師、科學家等,未來預計有望增加3成左右職缺.雖然很多人現在自我調侃,稱自己為“工具人”,但在AI大潮來臨之際,工具人是一個極其危險的存在.一旦你的崗位被公司定性為可以被AI工具替代,就不在,只剩工具.尤其是一些剛畢業(yè)的職場人,過去可能企業(yè)都會給予一定寬容度,給你時間、資源和薪資,讓你實現從新手到熟手、專家的轉變.AI的出現開始讓企業(yè)重新考量這部分的成本支出,一個剛畢業(yè)的程序員或是設計師,如果你能做的AI也能做,那么企業(yè)大概率會選擇AI,畢竟從學習能力上來說,機器的速度和成長空間遠強于人類.CM315D32768DZYT晶振,CM315D7PF西鐵城晶振,AI智能ChatGPT貼片晶振CITIZEN

1

企業(yè)需要降本增效,利用科技進步帶來更大效益符合“利益最大化”的經濟學原理.所以有用AI取代人工計劃的企業(yè),肯定不止IBM一個,相信很多大企業(yè)已經在評估哪些崗位和工作未來可以交給AI操作.此前微軟新聞就嘗試用一個AI新聞采集系統(tǒng),一次性取代了幾十名編輯.同時微軟也開始嘗試AI銷售的效果,要是合適的話,工業(yè)級晶振銷售的崗位需求也會縮水.Meta、亞馬遜等大廠,雖然沒明確表示用AI取代人力崗位,但最近也一直在進行資源轉移工作.不過筆者認為,AI雖然能替代部分作詞作曲甚至劇本編輯,但真正需要注入人類情感的創(chuàng)作,它們目前還不能達到與人類產生共情的水平,無法實現取代人工的效果.而且,AIGCAI創(chuàng)作內容)的版權界定上,目前這類大模型還無法完美處理,依靠用戶投喂以及網絡素材再加工得來的作品,未來會面臨大量版權糾紛.

為符合“利益最大化”,企業(yè)未來一定會用AI替代部分人工AI在越過臨界點之前,需要大量的訓練才能看起來比較像真人在做事.這個臨界點不知道還有多遠,但要想不被AI取代,很多打工人需要開始未雨綢繆,改變和加強自己.其實AI變強對于很多人來說不一定是壞事,如果利用好AI,還能協助自己成長,輔助工作,朝著不容易被取代的行業(yè)和崗位努力.編劇們擔心AI既搶走了他們的飯碗,同時也貶低了人類靈感、技巧和勤奮的價值,是利潤的考量壓過了人類的尊嚴”.具體來說,他們要求資方不能使用AI編寫或者改寫劇本,不能將AI生產的資料作為源頭材料引用,也不允許將編劇們的勞動成果作為語料投喂給AI模型進行訓練.

目前在好萊塢,制片方出于成本考量,已經在大量使用AI進行創(chuàng)作.據媒體此前報道,AI機器人在學習某熱門美劇的劇情后,已經可以為新一季的第一集撰寫劇本大綱,并且效果得到了業(yè)內的好評.同時AI在學習了人類編劇的技巧和語言風格后,進行像素級模仿,從而達到取代人類的目的.WGA談判代表稱,很多工會成員對AI十分厭惡,認為AI是人類勞動的抄襲機器”.

平面設計行業(yè),最近也有一條新聞.一家創(chuàng)業(yè)公司因為啟用AI而裁掉約一半的人,據媒體報道,被裁員工以原畫師為主,主要負責設計素材的繪制.公司起初想用AIGC來設計圖片,發(fā)現效率很高,能在短時間內能把各種畫風的想法生成圖片.而相比之下,原畫師不僅畫畫速度慢,而且依賴個人靈感.華爾街見聞在一篇報道中提及,可能被ChatGPT取代的職位包括:程序員、軟件工程師、數據分析師等技術類工作,廣告、內容創(chuàng)作、技術寫作、新聞等媒體類工作,法律類工作,市場研究分析師,教師,金融分析師、個人財務顧問、交易員、會計師等金融財務類工作,平面設計師,客服人員等.

藝術類、創(chuàng)造性的工作就安全嗎?雖然有分析認為,藝術類等需要創(chuàng)作的工作是最不容易被取代的,但日前網上也出現了不少AI創(chuàng)作的歌曲,幾乎全靠AI完成.人們要做的只是輸入關鍵詞,ChatGPT就會生出主歌和副歌歌詞,再透過音樂工具,選曲風、聲線.在寫作行業(yè),當地時間51,美國好萊塢編劇工會(WGA)和美國影視制作者聯合會的勞務談判失敗后宣布開始罷工.52,美國編劇們走上紐約、洛杉磯等地街頭,在各大影視公司門前游行.據悉,此次好萊塢編劇罷工的主要訴求是提高流媒體收入分成和禁止AI參與創(chuàng)作.

一項來自普林斯頓大學、賓大和紐約大學的研究則表明,AI影響最大的,是那些受教育程度最高、最富創(chuàng)造力和收入最高的工作崗位.從目前來看,熟練運用數據庫和學習邏輯的ChatGPTTransformer大模型,已經不再是一個簡單的AI聊天機器人工具,還可以寫命題小作文,研究論文歌曲,現在甚至還考美國醫(yī)療執(zhí)照,未來取代部分人類工作也就不足為奇.首當其沖的是一些制式、重復性高、可以被標準化的工作.

那么ChatGPT這類工具到底能不能替代人類呢?重磅研究顯示,ChatGPT可能影響80%的工作崗位,收入越高影響越大.研究人員估計,ChatGPT和使用該程序構建的未來應用可能影響美國大約19%的工作崗位,和他們至少50%的工作任務.石英晶體免費供樣與此同時,80%的美國勞動力至少有10%的工作任務在某種程度上將受到ChatGPT的影響.此外,工資較高的工作,那些可能需要執(zhí)行許多基于軟件的任務的工作,會面臨更多來自人工智能聊天機器人的潛在影響.

高盛在報告表示,在美國,辦公室和行政支持工作中可以自動化的任務比例最高,達到46%;其次是法律行業(yè)相關工作,44%;建筑和工程領域也將有37%的任務被自動化.緊隨這三者之后的是生命、物理和社會科學領域,比例為36%;商業(yè)和金融業(yè)務則以35%位居前五.另外IBM軟件開發(fā)和面對客戶的職位則會繼續(xù)進行招聘.Krishna表示,招聘相較于1年前容易.CM315D32768DZYT晶振,CM315D7PF西鐵城晶振,AI智能ChatGPT貼片晶振CITIZEN

2

哪些類型的工作最容易被AI取代?在最近ChatGPT大火后,市場已開始想象AI可以自動處理客戶服務、撰寫文稿及產生編碼,IBM的暫停招聘計劃,為目前AI浪潮中下宣布規(guī)模最大的勞動力調整策略之一.事實上,IBM目前有約26萬名員工,早前曾宣布裁員約5,000,但今年首季仍增加了7,000名員工,反映公司今年整體仍在增加人手.3215晶體率先表態(tài)的科技大廠是IBM,日前IBM行政總裁ArvindKrishna表示,將暫停或放慢招聘人力資源在內的后勤工作部門,包括記錄員工考勤、職務調動及提供就職證明等崗位,而這些不用直接面向客戶的員工約有2.6萬人,其中有30%可能在5年內由AI及自動化設備所取代,預計有7,800個職位受影響.不過IBM一位發(fā)言人后續(xù)補充到,7,800個職位并不全部是被AI替代,當中包括一些沒有替代、直接裁減的職位.認為一些較簡單的工作,如提供在職證明或處理部門轉調事宜,未來可能會被完全自動化.然而并非所有人資職務都會被取代,例如勞動力組成和生產力評估等職能,仍有望在未來十年繼續(xù)存在.AI開始搶打工人飯碗了!

IBM暫停招聘7800個職位,部分由AI取代沒想到AI取代人類崗位會來得這么快,率先表態(tài)的科技大廠是IBM.日前IBM行政總裁ArvindKrishna表示,將暫停或放慢招聘人力資源在內的后勤工作部門,一些不用直接面向客戶的員工有30%可能在5年內由AI及自動化設備所取代,預計有7,800個職位受影響.表晶32.768K全球進入人工智能(AI)時代后,關于AI是否會搶走人類飯碗的話題已經被討論了很久,但大家都沒想到這一天會來得這么快.根據世界經濟論壇調查,預估5年內將有1400萬個工作消失,占目前全球就業(yè)總數的2%.高盛集團最新報告更悲觀,他們認為在全球范圍內,多達3億個工作崗位可能會受到ChatGPTAI的影響,給勞動市場帶來重大混亂”.CM315D32768DZYT晶振,CM315D7PF西鐵城晶振,AI智能ChatGPT貼片CITIZEN晶振

原廠編碼 參數 型號 頻率穩(wěn)定度 工作溫度 包裝/封裝 尺寸
CM315D32768DZCT CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CM315D32768DZCT CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CM315D32768DZCT CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CM315D32768DZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CM315D32768DZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CM315D32768DZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CM315D32768DZYT CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CM315D32768DZYT CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CM315D32768DZYT CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CM315D32768EZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CM315D32768EZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CM315D32768EZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CM200C32768EZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM200C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CM200C32768EZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM200C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CM200C32768EZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM200C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CS325S24000000ABJT CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S24000000ABJT CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S24000000ABJT CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -40°C ~ 85°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S25000000ABJT CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S25000000ABJT CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S25000000ABJT CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S27000000ABJT CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S27000000ABJT CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S27000000ABJT CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S16000000ABJT CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S16000000ABJT CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S16000000ABJT CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S28636300ABJT CRYSTAL 28.6363MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S28636300ABJT CRYSTAL 28.6363MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S28636300ABJT CRYSTAL 28.6363MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S13560000ABJT CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S13560000ABJT CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S13560000ABJT CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CFS-20632768HZFB CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H CFS-206 - -20°C ~ 70°C Cylindrical Can, Radial 0.075" Dia (1.90mm)
CM51932768DZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM519 - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.190" L x 0.070" W (4.90mm x 1.80mm)
CM51932768DZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM519 - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.190" L x 0.070" W (4.90mm x 1.80mm)
CM51932768DZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM519 - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.190" L x 0.070" W (4.90mm x 1.80mm)
CM51932768DZYT CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD CM519 - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.190" L x 0.070" W (4.90mm x 1.80mm)
CM51932768DZYT CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD CM519 - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.190" L x 0.070" W (4.90mm x 1.80mm)
CM51932768DZYT CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD CM519 - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.190" L x 0.070" W (4.90mm x 1.80mm)
CM250C100000AZFT CRYSTAL 100.0000KHZ 12.5PF SMD CM250C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CM250C100000AZFT CRYSTAL 100.0000KHZ 12.5PF SMD CM250C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CM250C100000AZFT CRYSTAL 100.0000KHZ 12.5PF SMD CM250C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CM250C32000AZFT CRYSTAL 32.0000KHZ 12.5PF SMD CM250C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CM250C32000AZFT CRYSTAL 32.0000KHZ 12.5PF SMD CM250C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CM250C32000AZFT CRYSTAL 32.0000KHZ 12.5PF SMD CM250C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CM250C96000AZFT CRYSTAL 96.0000KHZ 12.5PF SMD CM250C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CM250C96000AZFT CRYSTAL 96.0000KHZ 12.5PF SMD CM250C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CM250C96000AZFT CRYSTAL 96.0000KHZ 12.5PF SMD CM250C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CM41532768DZCT CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD CM415 - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.161" L x 0.059" W (4.10mm x 1.50mm)
CM41532768DZCT CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD CM415 - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.161" L x 0.059" W (4.10mm x 1.50mm)
CM41532768DZCT CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD CM415 - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.161" L x 0.059" W (4.10mm x 1.50mm)
CM41532768DZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM415 - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.161" L x 0.059" W (4.10mm x 1.50mm)
CM41532768DZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM415 - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.161" L x 0.059" W (4.10mm x 1.50mm)
CM41532768DZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM415 - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.161" L x 0.059" W (4.10mm x 1.50mm)
CFS-20632768AZFB CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H CFS-206 - -20°C ~ 70°C Cylindrical Can, Radial 0.075" Dia (1.90mm)
CFS-20632768DZYB CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF T/H CFS-206 - -20°C ~ 70°C Cylindrical Can, Radial 0.075" Dia (1.90mm)
CFS-20632768DZCB CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF T/H CFS-206 - -20°C ~ 70°C Cylindrical Can, Radial 0.075" Dia (1.90mm)
HCM497680000ABJT CRYSTAL 7.6800MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM497680000ABJT CRYSTAL 7.6800MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM497680000ABJT CRYSTAL 7.6800MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4916000000ABJT CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4916000000ABJT CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4916000000ABJT CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4914318180ABJT CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4914318180ABJT CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4914318180ABJT CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4922118400ABJT CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4922118400ABJT CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4922118400ABJT CRYSTAL 22.1184MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM494096000ABJT CRYSTAL 4.0960MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM494096000ABJT CRYSTAL 4.0960MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM494096000ABJT CRYSTAL 4.0960MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM494915200ABJT CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM494915200ABJT CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM494915200ABJT CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4917734475ABJT CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4917734475ABJT CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4917734475ABJT CRYSTAL 17.734475MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4918000000ABJT CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4918000000ABJT CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM4918000000ABJT CRYSTAL 18.0000MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM496000000ABJT CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM496000000ABJT CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
HCM496000000ABJT CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF SMD HCM49 ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.449" L x 0.190" W (11.40mm x 4.83mm)
CM200C32768DZBT CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD CM200C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CM200C32768DZBT CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD CM200C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CM200C32768DZBT CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD CM200C - -40°C ~ 85°C 4-SOJ 0.311" L x 0.146" W (7.90mm x 3.70mm)
CM315D32768HZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CM315D32768HZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CM315D32768HZFT CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD CM315D - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
CFS-20632768EZBB CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF T/H CFS-206 - -20°C ~ 70°C Cylindrical Can, Radial 0.075" Dia (1.90mm)
CFS-20632768EZFB CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF T/H CFS-206 - -20°C ~ 70°C Cylindrical Can, Radial 0.075" Dia (1.90mm)
CS325S18432000ABJT CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S18432000ABJT CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CS325S18432000ABJT CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD CS325S ±50ppm -10°C ~ 60°C 4-SMD 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
CM2012H32768DZFT CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD CM2012H - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.081" L x 0.047" W (2.05mm x 1.20mm)
CM2012H32768DZFT CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD CM2012H - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.081" L x 0.047" W (2.05mm x 1.20mm)
CM2012H32768DZFT CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD CM2012H - -40°C ~ 85°C 2-SMD 0.081" L x 0.047" W (2.05mm x 1.20mm)
HC-49/U-S4194304ABJB CRYSTAL 4.194304MHZ 18PF T/H HC49US ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.453" L x 0.183" W (11.50mm x 4.65mm)
HC-49/U-S7372800ABJB CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF T/H HC49US ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.453" L x 0.183" W (11.50mm x 4.65mm)
HC-49/U-S14745600ABJB CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF T/H HC49US ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.453" L x 0.183" W (11.50mm x 4.65mm)
HC-49/U-S25000000ABJB CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF T/H HC49US ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.453" L x 0.183" W (11.50mm x 4.65mm)
HC-49/U-S24000000ABJB CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF T/H HC49US ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.453" L x 0.183" W (11.50mm x 4.65mm)
HC-49/U-S11059200ABJB CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF T/H HC49US ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.453" L x 0.183" W (11.50mm x 4.65mm)
HC-49/U-S12000000ABJB CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF T/H HC49US ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.453" L x 0.183" W (11.50mm x 4.65mm)
HC-49/U-S8000000ABJB CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF T/H HC49US ±50ppm -10°C ~ 60°C HC49/US 0.453" L x 0.183" W (11.50mm x 4.65mm)
