7L-38.400MCS-T,2520高精度溫補(bǔ)晶振,臺(tái)產(chǎn)晶振,編碼:7L-38.400MCS-T,型號(hào):7L,工作溫度:-30°C ~ 85°C,尺寸:2.5mm*2.0mm,頻率:38.4 MHz,精度:±2ppm,電壓:2.5V,電流:2mA,臺(tái)灣進(jìn)口晶振,溫度補(bǔ)償晶振,溫補(bǔ)有源晶振,石英晶體振蕩器,有源晶振SPXO,溫補(bǔ)晶振(TCXO)產(chǎn)品本身具有溫度補(bǔ)償作用,高低溫度穩(wěn)定性:頻率精度高0.5PPM~2.0PPM,常用頻率:26M,33.6M,38.4M,40M.因產(chǎn)品性能穩(wěn)定,精度高等優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用到一些比較高端的數(shù)碼通訊產(chǎn)品領(lǐng)域,GPS全球定位系統(tǒng),智能手機(jī),WiMAX和無線通信等產(chǎn)品,符合RoHS/無鉛.
7L-38.400MCS-T,2520高精度溫補(bǔ)晶振,臺(tái)產(chǎn)晶振,參數(shù)表
編碼 |
7L-38.400MCS-T |
品牌 | TXC |
型號(hào) | 7L |
頻率 | 38.4 MHz |
精度 |
±2ppm |
電壓 |
2.5V |
電流 |
2mA |
工作溫度 |
-30°C ~ 85°C |
尺寸 | 2.5mm*2.0mm |
Mfr Part # | 臺(tái)產(chǎn)晶振 | Series | Type | Frequency | Output | Voltage - Supply | Frequency Stability | Operating Temperature |
7L-38.400MCS-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-19.200MCS-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-26.000MCS-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-40.000MCS-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-19.200MBS-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-26.000MBS-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-38.400MBS-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-40.000MBS-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-26.000MBN-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-26.000MCN-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-26.000MDN-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-38.400MBN-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-38.400MCN-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-38.400MDN-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-38.400MDS-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-40.000MBN-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-40.000MCN-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-40.000MDN-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-40.000MDS-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 40 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-19.200MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-38.400MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-16.368MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 16.368 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-16.369MCG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 16.369 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-16.368MBG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 16.368 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-16.369MBG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 16.369 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-19.200MBG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-38.400MBG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-32.000MBH-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 32 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±1ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-38.400MDG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 38.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-16.368MDG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 16.368 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
7L-16.369MDG-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 16.369 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm | -40°C ~ 85°C |
7L-19.200MBV-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
7L-19.200MCV-T | TXC CORPORATION | 7L | TCXO | 19.2 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±2ppm | -30°C ~ 85°C |
聯(lián)系人:龔成
QQ:769468702
手機(jī):13590198504
郵箱:[email protected]
網(wǎng)站:http://ellentracy.cn