TXC CORPORATION,5032壓控晶振,TXC差分有源晶體,編碼:TXC CORPORATION,型號:CJ,工作溫度:-40°C ~ 85°,尺寸:5.0mm*3.2mm,頻率:156.25 MHz,精度:±50ppm,電壓:3.3V,電流:80mA,VCXO石英晶體振蕩器,差分輸出振蕩器,石英晶體振蕩器,貼片石英晶體,5032晶振,臺晶晶振 ,受電壓控制的晶體振蕩器,PECL輸出,優(yōu)秀的低相位噪聲,具有三態(tài)功能,應用于以太網(wǎng),無線電話,網(wǎng)絡設備,平板電腦,數(shù)碼電子。
TXC CORPORATION,5032壓控晶振,TXC差分有源晶體,參數(shù)表
編碼 |
TXC CORPORATION |
品牌 | TXC |
型號 | CJ |
頻率 | 156.25 MHz |
精度 |
±50ppm |
電壓 |
3.3V |
電流 |
80mA |
工作溫度 |
-40°C ~ 85° |
尺寸 | 5.0mm*3.2mm |
Mfr Part # | 壓控有源晶振 | Series | Type | Frequency | Output | Voltage - Supply | Frequency Stability | Operating Temperature |
BX-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
BT-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 250 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
CJ-153.600MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 153.6 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CF-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CB-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CB-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | CB | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CF-100.000MBE-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CF-155.520MBB-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
CF-150.000MBB-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
BX-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 125 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CF-133.3330MBB-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 133.333 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
CF-156.250MBB-T | TXC CORPORATION | CF | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -10°C ~ 70°C |
BX-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | BX | XO (Standard) | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CJ-61.440MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 61.44 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CJ-125.000MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CJ-122.880MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 122.88 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CJ-156.250MBE-T | TXC CORPORATION | CJ | VCXO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
BS-106.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-125.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-150.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 150 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-156.250MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-212.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 212.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BT-150.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BT-212.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 212.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BT-250.000MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 250 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BT-312.500MBC-T | TXC CORPORATION | BT | SO (SAW) | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-400.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 400 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-425.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 425 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-500.000MBC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 500 MHz | LVPECL | 3.3V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-75.000MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 75 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-78.125MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 78.125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-87.500MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 87.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-93.750MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 93.75 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-100.000MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 100 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-106.250MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 106.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
BS-125.000MCC-T | TXC CORPORATION | BS | SO (SAW) | 125 MHz | LVPECL | 2.5V | ±100ppm | -10°C ~ 70°C |
聯(lián)系人:龔成
QQ:769468702
手機:13590198504
郵箱:[email protected]
網(wǎng)站:http://ellentracy.cn