
406C35B10M24500美國CTS晶振,406藍(lán)牙晶振,參數(shù)表
PARAMETER | VALUE | ||||||||||||
Frequency Range | 6.76438MHz to 54MHz | ||||||||||||
Operating Mode | Fundamental | ||||||||||||
Crystal Cut | AT-Cut | ||||||||||||
Frequency Tolerance @ +25°C | ±30ppm, Standard | ||||||||||||
Frequency Stability Tolerance [Operating Temperature Range, Referenced to +25°C Reading] |
±30ppm, Standard | ||||||||||||
Operating Temperature Ranges | -20°C to +70°C | ||||||||||||
-30°C to +85°C | -40°C to +85°C | ||||||||||||
Equivalent Series Resistance[Maximum] | 6.76438MHz - <11MHz | 80 Ohms | |||||||||||
11MHz - <15MHz | 60 Ohms | ||||||||||||
15MHz - <35MHz | 50 Ohms | ||||||||||||
35MHz - 54MHz | 40 Ohms | ||||||||||||
Load Capacitance | See Ordering Information | ||||||||||||
Shunt Capacitance[C0] | 5.0pF Typical, 7.0pF Maximum | ||||||||||||
Drive Level | 10µW Typ., 200µW Max. | ||||||||||||
Aging @ +25°C | ±3ppm/yr Typical | ||||||||||||
Insulation Resistance | 500M Ohms @ DC 100V | ||||||||||||
Storage Temperature Range | -40°C to +100°C |

Manufacturer Part Number原廠編碼 | SMD晶體 | Series型號 | Frequency | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | Frequency Tolerance頻率偏差 | Load Capacitance負(fù)載電容 | ESR (Equivalent Series Resistance)電阻 | Operating Temperature 工作溫度 |
406C35B10M24500 | CTS-Frequency Controls | 406 | 10.245MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
406C35B10M24500 | CTS-Frequency Controls | 406 | 10.245MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
406C35B10M24500 | CTS-Frequency Controls | 406 | 10.245MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
406I35D08M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
406I35D08M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
406I35D08M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
406C35D08M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | - | -20°C ~ 70°C |
406C35D08M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | - | -20°C ~ 70°C |
406C35D08M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 8MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | - | -20°C ~ 70°C |
406C35B13M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 13MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
406C35B13M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 13MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
406C35B13M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 13MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
406C35D12M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
406C35D12M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
406C35D12M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 12MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
406C35B14M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 14MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
406C35B14M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 14MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
406C35B14M00000 | CTS-Frequency Controls | 406 | 14MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
406C35B24M57600 | CTS-Frequency Controls | 406 | 24.576MHz | ±50ppm | ±30ppm | 13pF | 40 Ohm | -20°C ~ 70°C |

深圳市壹兆電子科技有限公司
聯(lián)系人:龔成
電話:0755--27876236聯(lián)系人:龔成
QQ:769468702
手機(jī):13590198504
郵箱:zhaoxiandz@163.com
網(wǎng)站:http://ellentracy.cn