TXC溫補有源晶振,8P-37.400MBG-T進口貼片晶振,編碼:8P-37.400MBG-T,型號:8P,工作溫度:-30°C ~ 85°,尺寸:1.6mm*1.2mm,頻率:37.4 MHz,精度:±500ppb,電壓:3.3V,電流:2mA,貼片石英晶振1612 ,石英晶體振蕩器,高精度溫補晶振,TCXO晶振,具有低抖動,低衰減,低相噪,低電平,低功耗,低電壓,高性能特點,產(chǎn)品廣泛應用于平板電腦,無線電話,網(wǎng)絡設備,工業(yè)設備,手機導航,GPS,智能家具家電,數(shù)碼電子,消費產(chǎn)品。
TXC溫補有源晶振,8P-37.400MBG-T進口貼片晶振,參數(shù)表
編碼 |
8P-37.400MBG-T |
品牌 | TXC |
型號 | 8P |
頻率 | 37.4 MHz |
精度 |
±500ppb |
電壓 |
3.3V |
電流 |
2mA |
工作溫度 |
-30°C ~ 85° |
尺寸 | 1.6mm*1.2mm |
Mfr Part # | 溫度補償晶振 | Series | Type | Frequency | Output | Voltage - Supply | Frequency Stability |
8W48070002 | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 48.0048 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
8W-24.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
8W-26.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 26 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
8W-13.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 13 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
8W-20.000MBE-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
8W48070009 | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±25ppm |
8W54070004 | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 54 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W49170004 | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W48070007 | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
8W54070002 | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 54 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
8W62570006 | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 62.5 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
8W-12.000MBD-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W-12.288MBD-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 12.288 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W-19.200MBD-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 19.2 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W-24.576MBD-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W-25.000MBD-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W-32.000MBD-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 32 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W-40.000MBD-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W-13.000MBD-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 13 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W-16.000MBD-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 16 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W-27.000MBD-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W-48.000MBD-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 48 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W-50.000MBD-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W-60.000MBD-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 60 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8W-36.000MBA-T | TXC CORPORATION | 8W | XO (Standard) | 36 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
8P-52.000MBS-T | TXC CORPORATION | 8P | VCTCXO | 52 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
8P-26.000MBS-T | TXC CORPORATION | 8P | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±2ppm |
8P-26.000MCS-T | TXC CORPORATION | 8P | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±2ppm |
8P-26.000MDS-T | TXC CORPORATION | 8P | VCTCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±2ppm |
8P-26.000MBG-T | TXC CORPORATION | 8P | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
8P-26.000MCG-T | TXC CORPORATION | 8P | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±500ppb |
8P-26.000MDG-T | TXC CORPORATION | 8P | TCXO | 26 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb |
8P-37.400MBG-T | TXC CORPORATION | 8P | TCXO | 37.4 MHz | Clipped Sine Wave | 3.3V | ±500ppb |
8P-37.400MCG-T | TXC CORPORATION | 8P | TCXO | 37.4 MHz | Clipped Sine Wave | 2.5V | ±500ppb |
8P-37.400MDG-T | TXC CORPORATION | 8P | TCXO | 37.4 MHz | Clipped Sine Wave | 1.8V | ±500ppb |
聯(lián)系人:龔成
QQ:769468702
手機:13590198504
郵箱:zhaoxiandz@163.com
網(wǎng)站:http://ellentracy.cn