国产精品色欲av蜜臂在线观看_惠民福利国产成人午夜高潮毛片_日韩国产欧美一区在线观看_免费国产成人午夜视频_高潮ORGASM颤抖肿胀_丝袜高跟鞋OL中文字幕无码_少妇高清精品毛片在线视频_无毒不卡在线播放_午夜福利理论片在线观看播放_精品欧洲无码一区二区三区

您好,歡迎來到壹兆電子晶振平臺(tái)

全球服務(wù)電話熱線
86-0755-27876236
壹兆電子-提供石英晶振一站式采購
KDS晶振從插件到貼片均符合國際ROHS以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),高信賴,高品質(zhì)
當(dāng)前位置首頁 » 行業(yè)資訊 » PCBA線路板用到臺(tái)灣晶振7M24000020 3225 18PF 10PP -40+85 TXC

PCBA線路板用到臺(tái)灣晶振7M24000020 3225 18PF 10PP -40+85 TXC

返回列表 來源:壹兆電子 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!PCBA線路板用到臺(tái)灣晶振7M24000020 3225 18PF 10PP -40+85 TXC掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2023-11-13 15:08:26【
分享到:

PCBA線路板用到臺(tái)灣晶振7M24000020 3225 18PF 10PP -40+85 TXC

晶體的等效電路但在這種芯片微縮工藝中,安裝芯片的封裝本身并未發(fā)生變化.芯片焊盤與封裝引腳之間的距離變得更長.當(dāng)焊盤和引腳之間的印制線在電氣意義上變得更長時(shí),臺(tái)灣晶技TXC晶振它會(huì)影響負(fù)載的阻抗和電阻(ESR),而減小芯片中電子速度加快會(huì)影響電感.MCU的封裝越大,它受芯片微縮影響的可能性就越大.

晶體的行為類似于RLC電路,這里不進(jìn)行具體計(jì)算,但芯片微縮工藝后的這些R、LC參數(shù)會(huì)影響電容器和/或電阻器的值,這些電容器和/或電阻器是在芯片微縮前的初始設(shè)計(jì)階段進(jìn)行選擇和測試.這種現(xiàn)象與設(shè)計(jì)過程中晶體沒有啟動(dòng)的情況相似.然而,當(dāng)您想檢查發(fā)生了什么事,用示波器探頭接觸引腳時(shí),晶體突然開始振蕩.探頭增加了晶體啟動(dòng)所缺少的少許電容.

PCBA的基本概念和構(gòu)成

PCBA指的是將電子元件(如電容、電阻、芯片等)焊接到印刷電路板上,形成一個(gè)完整的電路板系統(tǒng)的工藝過程.PCBA包含了多個(gè)重要的組成部分,其中最核心的是印刷電路板(PrintedCircuitBoard,簡稱PCBPCBA線路板晶振,7M24000020臺(tái)灣晶振, 3225 18PF 10PP TXC晶振

13

如何解決呢?實(shí)際上,當(dāng)問題已經(jīng)發(fā)生時(shí),基本上就很難挽回了,但首要的是必須意識(shí)到該問題.此外,消防員常說,“滅火的最快方法是防止火災(zāi)發(fā)生.”因此,如果系統(tǒng)總成本可以再增加20-40美分,建議貼片晶振使用簡單的晶體振蕩器,而不要使用石英晶體本身.晶體振蕩器是一種完全集成的解決方案.振蕩器制造商會(huì)讓石英諧振器與振蕩器電路匹配,這樣DD設(shè)計(jì)人員就不用考慮匹配問題.

另外,晶體振蕩器還有許多其他優(yōu)點(diǎn),例如運(yùn)行穩(wěn)健、對(duì)EMI和振動(dòng)的敏感性較低、保證啟動(dòng)等.另一種解決辦法是維護(hù).當(dāng)對(duì)元器件進(jìn)行任何更改時(shí),包括芯片微縮,絕大多數(shù)可靠的供應(yīng)商會(huì)發(fā)出產(chǎn)品變更通知(PCN).有些甚至?xí)诹慵幪?hào)后面添加后綴,以區(qū)分芯片有變化的元器件.因此,應(yīng)當(dāng)檢查PCN,如果涉及芯片微縮,設(shè)計(jì)人員可以使用舊設(shè)計(jì)的電路板和芯片縮小的全新MCU,在有空的時(shí)候提前再次測試運(yùn)行是否正常.如果檢測到問題,可以修改產(chǎn)品以防止批量生產(chǎn)的最后關(guān)頭出現(xiàn)意外問題,特別是當(dāng)生產(chǎn)是由合同制造商在其他國家或地方進(jìn)行時(shí).

PCBA線路板晶振,7M24000020臺(tái)灣晶振, 3225 18PF 10PP TXC晶振

12PCB是一種由絕緣材料制成的板狀基材,上面經(jīng)過特殊的工藝形成了導(dǎo)線、元件有源晶振安裝位置等電路圖案.PCB的設(shè)計(jì)和制作是PCBA的基礎(chǔ),合理的布局和精確的制作決定了PCBA的性能和可靠性.

PCBA線路板晶振,7M24000020臺(tái)灣晶振, 3225 18PF 10PP TXC晶振

晶振編碼 制造商 晶振參數(shù) 系列 頻率容差 工作溫度 封裝  尺寸
7M13570001 TXC CRYSTAL 13.5600MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M13800004 TXC CRYSTAL 13.8240MHZ 20PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M14700001 TXC CRYSTAL 14.7457MHZ 10PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16000004 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 90°C 4 3225
7M16000017 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 75°C 4 3225
7M16000024 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 75°C 4 3225
7M16000025 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16000032 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD 7M ±10ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M16000035 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 15PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16000099 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 85°C 4 3225
7M16000277 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16000348 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD 7M ±50ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16030005 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 16PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16070011 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16070022 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 85°C 4 3225
7M16077007 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M16090001 TXC CRYSTAL 16.0000MHZ 9PF SMD 7M ±15ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16600001 TXC CRYSTAL 16.66667MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M16805001 TXC CRYSTAL 16.8000MHZ 9PF SMD 7M ±15ppm -40°C ~ 70°C 4 3225
7M18470004 TXC CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD 7M ±50ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M19200005 TXC CRYSTAL 19.2000MHZ 7PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M19270004 TXC CRYSTAL 19.2000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M19270012 TXC CRYSTAL 19.2000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -25°C ~ 70°C 4 3225
7M20000022 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD 7M ±7ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M20000029 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD 7M ±7ppm 0°C ~ 95°C 4 3225
7M20000089 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M20020001 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M20020003 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M20070002 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD 7M ±7ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M20080001 TXC CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD 7M ±7ppm 0°C ~ 90°C 4 3225
7M20700001 TXC CRYSTAL 20.7360MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000018 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 16PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24000020 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24000021 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000022 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M24000049 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000067 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M24000110 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±30ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M24000138 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24000174 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 16PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000192 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24000218 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD 7M ±8ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24005003 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24020001 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24020002 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24020005 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24070002 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 80°C 4 3225
7M24070016 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 70°C 4 3225
7M24070017 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±15ppm -10°C ~ 85°C 4 3225
7M24070019 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24070029 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24070038 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24070042 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm 0°C ~ 70°C 4 3225
7M24075003 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24077005 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24077007 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M24085001 TXC CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M24570001 TXC CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M24770001 TXC CRYSTAL 24.7500MHZ 20PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000003 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000013 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 75°C 4 3225
7M25000014 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M25000016 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±25ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000018 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25000019 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±25ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M25000032 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 90°C 4 3225
7M25000034 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD 7M ±30ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M25000038 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25000041 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 15PF SMD 7M ±20ppm -30°C ~ 80°C 4 3225
7M25000046 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M25000052 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000055 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±25ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000080 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -30°C ~ 85°C 4 3225
7M25000150 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25000169 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25000196 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±25ppm -20°C ~ 85°C 4 3225
7M25020002 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±20ppm 0°C ~ 80°C 4 3225
7M25020004 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±30ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M25020005 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±30ppm 0°C ~ 85°C 4 3225
7M25020008 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25020009 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±25ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25020011 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm 0°C ~ 70°C 4 3225
7M25020012 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25020015 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD 7M ±20ppm -20°C ~ 100°C 4 3225
7M25020017 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25030004 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070006 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070010 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070014 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±20ppm -10°C ~ 85°C 4 3225
7M25070018 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -10°C ~ 70°C 4 3225
7M25070025 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070027 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 19PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070033 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070034 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 7M ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070039 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±25ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070060 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070063 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 12PF SMD 7M ±10ppm -10°C ~ 95°C 4 3225
7M25070073 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 7M ±15ppm -40°C ~ 85°C 4 3225
7M25070075 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD 7M ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
7M25070080 TXC CRYSTAL 25.0000MHZ 9PF SMD 7M ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 3225
PCBA線路板晶振,7M24000020臺(tái)灣晶振, 3225 18PF 10PP TXC晶振

推薦閱讀

    【本文標(biāo)簽】:PCBA線路板晶振 7M24000020臺(tái)灣晶振 3225 18PF 10PP TXC晶振
    【責(zé)任編輯】:壹兆電子版權(quán)所有:http://ellentracy.cn轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處
    公司地址:中國廣東深圳市寶安區(qū)沙井街道上星咸夫大廈F座2號(hào)903
    手機(jī):13590198504
    座機(jī):+86-0755-27876236
    郵箱:[email protected]
    Q Q:769468702
    • 公眾號(hào) 公眾號(hào)
    • 官方微信 官方微信
    產(chǎn)品應(yīng)用快速通道
    石英晶振
    貼片晶振
    諧振器濾波器
    KDS晶振
    愛普生晶振
    泰藝晶振
    32.768K
    Copyright ?2018 壹兆電子科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備18062132號(hào)