About GEYER Innovative Development Production base 12.95104 3225 32.768K XO 50PP KXO-V96-18
About GEYER Innovative Development Production base 12.95104 3225 32.768K XO 50PP KXO-V96-18
GEYER crystal oscillator 有源晶振32.768Kproduction base
Our quartz crystals and oscillators are primarily produced at our plant in Taiwan.
The production area is more than 2,000 square meters, and the production capacity is about 750,000 pieces per month.GEYER品牌,12.95104有源晶振編碼,KXO-V96-18型號3225 32.768K XO晶振
There are also smaller production bases in Japan and South Korea
As experienced and active experts in the international manufacture of frequency products, we know what matters most to our customers: first class quality from initial consultation to production and delivery of the貼片晶振 GEYER crystal.
Our qualified employees in service, sales, development and production ensure that we always meet this requirement.
Precision is our daily business
Working with the smallest parts on a daily basis,GEYER has a keen eye for basic details. We also need it to work with the precision our customers expect in all areas.
We not only provide you with high quality 有源晶振GEYER crystal products, but also provide technical expertise in application and sample production according to your individual requirements. Of course, our company has passed the DIN ISO9001:2015 certification.
GEYER品牌,12.95104有源晶振編碼,KXO-V96-18型號3225 32.768K XO晶振
Our millimeter-scale components are stored on narrow, sealed plastic belts. They are rolled up and stored in our large warehouse in Planegg, near Munich.
From there, these components are shipped daily to our customers in various countries around the world.
By storing standards and special specifications, we can always ensure fast delivery of your project.
The GEYER crystal oscillator差分晶振 handles the smallest parts on a daily basis and has a keen eye for basic details. We also need it to work with the precision our customers expect in all areas.
We not only provide you with high quality products, but also provide technical expertise in the application and production of GEYER crystal samples according to your individual requirements. Of course, our company has passed the DIN ISO9001:2015 certification.
GEYER品牌,12.95104有源晶振編碼,KXO-V96-18型號3225 32.768K XO晶振
晶振編碼 | 制造商 | 晶振參數(shù)描述 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定性 | 工作溫度 | 腳位 | 尺寸 | 制造商 | ||
12.90307 | GEYER | XTAL OSC XO 1.8432MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 1.8432 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95582 | GEYER | XTAL OSC XO 14.7456MHZ SMD | KXO-V95 | 14.7456 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95549 | GEYER | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 32 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95531 | GEYER | XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD | KXO-V95T | 3.6864 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90328 | GEYER | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | KXO-V94T | 16 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90321 | GEYER | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 14.7456 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95545 | GEYER | XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 20 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95103 | GEYER | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 32 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.9558 | GEYER | XTAL OSC XO 3.579545MHZ SMD | KXO-V95 | 3.579545 MHz | - | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95094 | GEYER | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V96T | 14.31818 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95034 | GEYER | XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 20 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95542 | GEYER | XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 12 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94474 | GEYER | XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 27 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90343 | GEYER | XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 12 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90325 | GEYER | XTAL OSC XO 3.6864MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 3.6864 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90311 | GEYER | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 14.7456 MHz | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95102 | GEYER | XTAL OSC XO 80.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 80 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90333 | GEYER | XTAL OSC XO 40.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 40 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90337 | GEYER | XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 26 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94273 | GEYER | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 32 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94365 | GEYER | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V97T | 14.31818 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95546 | GEYER | XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 26 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.92106 | GEYER | XTAL OSC XO 65.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 65 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95571 | GEYER | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V95T | 32.768 kHz | - | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90344 | GEYER | XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 4 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95538 | GEYER | XTAL OSC XO 27.1200MHZ SMD | KXO-V95 | 27.12 MHz | - | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94364 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 48 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95568 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V95F | 48 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90324 | GEYER | XTAL OSC XO 27.0000MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 27 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94609 | GEYER | XTAL OSC XO 1.0000MHZ SMD | KXO-V99 | 1 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95101 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 48 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90327 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ HCMOS SMD | KXO-V94T | 48 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95091 | GEYER | XTAL OSC XO 10.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 10 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94449 | GEYER | XTAL OSC XO 18.4320MHZ SMD | KXO-V97T | 18.432 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94456 | GEYER | XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD | KXO-V97T | 3.6864 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95551 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 48 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90322 | GEYER | XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | KXO-V94T | 20 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95524 | GEYER | XTAL OSC XO 25.0000MHZ SMD | KXO-V95E | 25 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.9034 | GEYER | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V94T | 32.768 kHz | - | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95543 | GEYER | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V95T | 14.31818 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95104 | GEYER | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V96-18 | 32.768 kHz | - | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94422 | GEYER | XTAL OSC XO 11.0592MHZ SMD | KXO-V97T | 11.0592 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95548 | GEYER | XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 4 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.92146 | GEYER | XTAL OSC XO 22.1184MHZ SMD | KXO-V97T | 22.1184 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95128 | GEYER | XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD | KXO-V96E | 27 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. |
“推薦閱讀”
【責(zé)任編輯】:壹兆電子版權(quán)所有:http://ellentracy.cn轉(zhuǎn)載請注明出處
相關(guān)行業(yè)資訊
- FCX3M01300008I1L 3225 13MHZ 8PF 10PPM 富士晶振車規(guī)溫度-40+125
- Wintron溫特龍晶振WCO-302A30HL-EXT-013.000MHz產(chǎn)品系列介紹
- Wi2Wi適合多種系統(tǒng)的即插即用SN系列晶體陷波濾波器MCF-S#-25000X-A-A-B-X-X
- GED提供高質(zhì)量晶振產(chǎn)品SMD2200.3C-36.860MHz生產(chǎn)線
- Fuji富士晶振FCX2S02600010I1X 2016 26M 10PF 10PP -40+125真無線立體聲
- XLM326100.000000I 3225 100M瑞薩RENESAS六腳差分LVDS華為Mate60 5G晶振
- 富士晶振物聯(lián)網(wǎng) FCX3M02500020Y1G 3225 25M 20PF 10PP
- FCX9M02500020Y5L 49SMD 25M 20PF 日本富士FCom晶振參數(shù)對比
- 高利奇Golledge SAW濾波器GPS六腳MP05145 1601.0MHz GSRF TA0550A SAW Filt 3.0X3.0
- FCX9M00800018Y5L 49SMD 8M 18PF系統(tǒng)級芯片單片機(jī)富士無源晶振