402F38411CAR,2016諧振器,CTS晶振,參數(shù)表
PARAMETER | VALUE | |||||||||||||||||||||
Frequency Range | 16MHz to 60MHz | |||||||||||||||||||||
Operating Mode | Fundamental | |||||||||||||||||||||
Crystal Cut | AT-Cut | |||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance @ +25°C | ±20ppm, Standard | |||||||||||||||||||||
Frequency Stability Tolerance [Operating Temperature Range, Referenced to +25°C Reading] |
±30ppm, Standard | |||||||||||||||||||||
Operating Temperature Ranges | -10°C to +60°C | -20°C to +70°C | ||||||||||||||||||||
-30°C to +85°C | -40°C to +85°C | |||||||||||||||||||||
Equivalent Series Resistance[Maximum] | 16MHz - <20MHz | 120 Ohms | ||||||||||||||||||||
20MHz - <30MHz | 100 Ohms | |||||||||||||||||||||
30MHz - <36MHz | 80 Ohms | |||||||||||||||||||||
36MHz - 60MHz | 60 Ohms | |||||||||||||||||||||
Load Capacitance | See Ordering Information | |||||||||||||||||||||
Shunt Capacitance[C0] | 3.0pF Typical, 5.0pF Maximum | |||||||||||||||||||||
Drive Level | 10µW Typ., 200µW Max. | |||||||||||||||||||||
Aging @ +25°C | ±3ppm/yr Typical | |||||||||||||||||||||
Insulation Resistance | 500M Ohms @ DC 100V | |||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | -40°C to +90°C |
Manufacturer Part Number原廠編碼 |
西迪斯Oscillator |
Series型號(hào) | Frequency | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | Frequency Tolerance頻率偏差 | Load Capacitance負(fù)載電容 | ESR (Equivalent Series Resistance)電阻 | Operating Temperature工作溫度 |
402F2401XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 24MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F2401XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 24MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F2401XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 24MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F2501XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 25MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F2501XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 25MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F2501XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 25MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F27011CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 27MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F27011CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 27MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F27011CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 27MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F30011CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 30MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F30011CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 30MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F30011CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 30MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F38411CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 38.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F38411CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 38.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F38411CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 38.4MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F2001XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 20MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F2001XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 20MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F2001XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 20MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F4001XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 40MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F4001XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 40MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F4001XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 40MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 60 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F24011CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F24011CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F24011CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 24MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F3201XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 32MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F3201XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 32MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F3201XIAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 32MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -40°C ~ 85°C |
402F32011CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F32011CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F32011CAR | CTS-Frequency Controls | 402 | 32MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 80 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F160XXCKR | CTS-Frequency Controls | 402 | 16MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F192XXCKR | CTS-Frequency Controls | 402 | 19.2MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 120 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F200XXCKR | CTS-Frequency Controls | 402 | 20MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
402F204XXCKR | CTS-Frequency Controls | 402 | 20.48MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 100 Ohm | -20°C ~ 70°C |
聯(lián)系人:龔成
QQ:769468702
手機(jī):13590198504
郵箱:zhaoxiandz@163.com
網(wǎng)站:http://ellentracy.cn