LV-PECL石英晶振,LV-LVDS晶振,LV-PECL振蕩器,LVDS-HCSL普通有源晶振貼片四腳/而差分有源晶振則是貼片六腳
單端晶振輸出的是單端信號,差分晶振輸出的是差分信號.所以一般的單端晶振封裝為貼片四腳,而差分晶振則需貼片六腳.最后我們總結(jié)一下差分晶振與普通晶振的區(qū)別:
1、首先是管腳封裝不同,普通晶振是4腳、差分晶振是6腳.
2、其次是輸出信號不同,普通是單端輸出,差分則是差分輸出.
3、應(yīng)用場合不同,普通用于低速(100Mhz以下),差法用于高速(100MHz以上).
4、抗干擾能力也不同,差分晶振的信號抗干擾能力明顯要優(yōu)于普通晶振.
5、價格不同,差分晶振的價格要遠高于普通晶振.
LV-PECL有源晶振,LV-LVDS差分晶振,LV-PECL振蕩器,LVDS-HCSL差分六腳晶振
所有的缺點就是高速電平的突出特點而差分信號則是二條線傳輸,會輸出一組振幅相同、相位相反的信號.貼片晶振而接收端則會根據(jù)兩個信號的電壓差值來判斷邏輯狀態(tài).所以在高速通信中,差分信號的抗干擾特性是明顯優(yōu)于單端信號的.
LV-PECL有源晶振,LV-LVDS差分晶振,LV-PECL振蕩器,LVDS-HCSL差分六腳晶振
差分晶振編碼 | Model/差分型號 | Frequency/差分頻率 | LxWxH/差分尺寸 | Output Wave/差分輸出方式 | Supply Voltage/差分電源電壓 | Ope Temperature/差分工作溫度 | Freq. Tol./差分頻率偏差 |
X1G0058810005 | SG2520EGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0059010004 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0059010007 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0059010008 | SG2520VGN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G0059410003 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 1.710 to 1.890 V | -40 to 105 °C | +/-20 ppm |
X1G0059410005 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 3.135 to 3.465 V | -40 to 105 °C | +/-20 ppm |
X1G0059410009 | SG2520VHN | 156.250000 MHz | 2.50 x 2.00 x 0.84 mm | LVDS | 2.375 to 2.625 V | -40 to 105 °C | +/-20 ppm |
(2)輸出信號為單端信號(一條線),傳輸路徑易受到干擾,不利于長線傳輸
(3)功耗大,大家都知道TTL器件的靜態(tài)功耗較大,即使靜態(tài)功耗小的CMOS器件,由于電平擺幅寬,其動態(tài)功耗也偏大.
晶振作為電子產(chǎn)品的心臟主要部分,為電路提供穩(wěn)定、持續(xù)的時鐘信號,我們可能并不陌生.但具體細分到普通晶振(單端)、差分晶振可能大家就有些分不清楚了,尤其是差分晶振.
我們所謂的單端或愛普生晶振差分,主要是指輸出模式.單端一般是CMOS、TTL電平信號,只需要一根線輸出就好了,優(yōu)點是走線方便,但缺點也很明顯,就是抗干擾能力差,不適合高速信號100MHZ以上
差分晶振產(chǎn)品編碼 | 差分晶振型號 | 差分晶振頻率 | 差分長寬高尺寸 | 差分晶振輸出 | 差分晶振溫度 | 差分晶振PPM | 差分晶振電壓 |
X1G0036910021 | VG-4512CA | 148.351600 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -20 to 70 °C | +/-100 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910022 | VG-4512CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -20 to 70 °C | +/-100 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910034 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-100 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910113 | VG-4512CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910114 | VG-4512CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -20 to 70 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910115 | VG-4512CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -20 to 70 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910116 | VG-4512CA | 157.286400 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0036910134 | VG-4512CA | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411001 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411002 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-30 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411004 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-30 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411006 | VG-4513CA | 148.351648 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411007 | VG-4513CA | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411011 | VG-4513CA | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-100 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411012 | VG-4513CA | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411013 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411014 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411017 | VG-4513CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411018 | VG-4513CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411019 | VG-4513CA | 155.520000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-30 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411020 | VG-4513CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-30 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041411602 | VG-4513CA | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510003 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510004 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510007 | VG-4513CB | 122.880000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510009 | VG-4513CB | 153.600000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-30 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510013 | VG-4513CB | 125.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0041510016 | VG-4513CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
X1G0045411003 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-0 to +/-180 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045411005 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-0 to +/-180 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045411007 | VG7050EAN | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-0 to +/-180 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045510003 | VG7050EBN | 698.812335 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045510004 | VG7050EBN | 794.727753 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045510007 | VG7050EBN | 693.482990 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-50 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045510008 | VG7050EBN | 698.812300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-100 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045611003 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-0 to +/-180 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045611005 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-0 to +/-180 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1G0045611007 | VG7050ECN | 622.080000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | LV-PECL | -40 to 85 °C | +/-0 to +/-180 ppm | 2.970 to 3.630 V |
X1M0003910017 | EV1409EAN | 1986.819000 MHz | 14.00 x 9.00 x 2.60 mm | LV-PECL | -10 to 85 °C | +/-50 ppm | 3.135 to 3.465 V |
有源晶振聯(lián)系人:龔成
石英晶體振蕩器電話:0755--27876236
QQ:769468702
進口晶振手機:13590198504
陶瓷晶振郵箱:[email protected]
日本臺灣歐美晶振品牌網(wǎng)站:http://ellentracy.cn
LV-PECL有源晶振,LV-LVDS差分晶振,LV-PECL振蕩器,LVDS-HCSL差分六腳晶振
日本推出消滅害蟲無人機SG7050VEN愛普生LVDS差分晶振X1G005561000300編碼
“推薦閱讀”
【責任編輯】:壹兆電子版權(quán)所有:http://ellentracy.cn轉(zhuǎn)載請注明出處
相關(guān)技術(shù)支持
- Pletronics低功耗SM2245KE-32.768K-T3K晶體振蕩器的精度和功率效率
- ACT艾西迪SY00003GIHD‐PF晶體術(shù)語的A到Z技術(shù)論文
- CRYSTEK振蕩器CCPD-575X-20-80.000晶體負載計算
- LV-PECL石英晶振,LV-LVDS晶振,LV-PECL振蕩器,LVDS-HCSL普通有源晶振貼片四腳/而差分有源晶振則是貼片六腳
- 泰藝開發(fā)的壓控溫補振蕩器VC-TCXO,適合用于手機TXEADCSANF-26.000000
- Abracon晶振開發(fā)AX5系列的有源振蕩器AX5PAF1-26.00000,支持差分輸出
- 晶振輸出邏輯對頻率有什么影響,又怎樣盡可能降低抖動?
- 為什么晶振會出現(xiàn)頻偏,用什么方法可以最大化縮小其影響
- 鎖相環(huán)設(shè)計中的VCXO Oscillator性能權(quán)衡
- SMD與DIP封裝的石英振蕩器規(guī)格應(yīng)用